Facebook Insights Data Export (Video Posts) - ...
מתוך תקציר המסמכים
נתוני הפעילות בעמוד הפייסבוק של HM Armed Forces במשרד ההגנה הבריטי
מילון נתונים
עמודה | סוג | תווית | תיאור |
---|---|---|---|
Description | text | ||
Video ID | numeric | ||
Permalink | text | ||
Post Message | text | ||
Post IDs that reused the video | text | ||
Afghanistan (AF) | numeric | ||
Australia (AU) | numeric | ||
Austria (AT) | numeric | ||
Bahrain (BH) | numeric | ||
Belgium (BE) | numeric | ||
Brazil (BR) | numeric | ||
Bulgaria (BG) | numeric | ||
Canada (CA) | numeric | ||
Cyprus (CY) | numeric | ||
Czech Republic (CZ) | numeric | ||
Denmark (DK) | numeric | ||
Estonia (EE) | numeric | ||
Finland (FI) | numeric | ||
France (FR) | numeric | ||
Germany (DE) | numeric | ||
Gibraltar (GI) | numeric | ||
Greece (GR) | numeric | ||
Guernsey (GG) | numeric | ||
Hong Kong (HK) | numeric | ||
Hungary (HU) | numeric | ||
India (IN) | numeric | ||
Iraq (IQ) | numeric | ||
Ireland (IE) | numeric | ||
Isle Of Man (IM) | numeric | ||
Israel (IL) | numeric | ||
Italy (IT) | numeric | ||
Japan (JP) | numeric | ||
Jersey (JE) | numeric | ||
Kenya (KE) | numeric | ||
Malaysia (MY) | numeric | ||
Malta (MT) | numeric | ||
Nepal (NP) | numeric | ||
Netherlands (NL) | numeric | ||
New Zealand (NZ) | numeric | ||
Norway (NO) | numeric | ||
Pakistan (PK) | numeric | ||
Philippines (PH) | numeric | ||
Poland (PL) | numeric | ||
Portugal (PT) | numeric | ||
Qatar (QA) | numeric | ||
Saudi Arabia (SA) | numeric | ||
Singapore (SG) | numeric | ||
South Africa (ZA) | numeric | ||
Spain (ES) | numeric | ||
Sweden (SE) | numeric | ||
Switzerland (CH) | numeric | ||
Thailand (TH) | numeric | ||
United Arab Emirates (AE) | numeric | ||
United Kingdom (GB) | numeric | ||
United States (US) | numeric |
מידע נוסף
שדה | ערך |
---|---|
עדכון הנתונים האחרון | 26 יוני, 2018 |
עדכון אחרון של פריטים נוספים | 26 יוני, 2018 |
נוצר ב | 26 יוני, 2018 |
מבנה (Format) | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
רישיון | Creative Commons Attribution |
created | לפני יותר מ-6 שנים |
datastore active | True |
format | XLSX |
has views | True |
id | 091a9445-48b9-40c3-839f-586b2e59278c |
last modified | לפני יותר מ-6 שנים |
mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
on same domain | True |
package id | b711452f-f54f-4827-b9f6-41a7ba743998 |
position | 5 |
revision id | 22446477-46c4-4ef8-b49e-975ef2b2d782 |
size | 555 KiB |
state | active |
url type | upload |