מעבר הולכי רגל-פברואר 2021.xlsx
מעבר הולכי רגל-פברואר 2021
מילון נתונים
עמודה | סוג | תווית | תיאור |
---|---|---|---|
STREET | text | ||
FROMLEFT | text | ||
TOLEFT | text | ||
FROMRIGHT | text | ||
TORIGHT | text | ||
STREETCODE | text | ||
USERID | text | ||
FJUNCTION | text | ||
TJUNCTION | text | ||
LENGTH | text | ||
ROADTYPE | text | ||
ONEWAY | text | ||
F_ZLEV | text | ||
T_ZLEV | text | ||
CITYNAME | text | ||
CITYCODE | text | ||
SECONDS | text | ||
AUTONOMY | text | ||
ROADNAMEMZ | text | ||
DIRECTIONM | text | ||
STATUS | text | ||
ROADFUNCTI | text | ||
FLAG | text | ||
IDENTIFIER | text | ||
ROADDIRECT | text | ||
CITY | text | ||
CITY_VAR | text | ||
ENGLISH | text | ||
VAR | text | ||
CLEARSTREE | text | ||
REVERSTREE | text | ||
CLEARCITYN | text | ||
REVERCITYN | text | ||
objectid | text | ||
shape | text | ||
shape.STLength() | text | ||
OBJID | text | ||
FLANES | text | ||
TLANES | text | ||
INTENDED | text | ||
FROMSPEEDL | text | ||
TOSPEEDL | text | ||
APRXSPEEDL | text | ||
REGULATION | text | ||
created_user | text | ||
created_date | text | ||
last_edited_user | text | ||
last_edited_date | text | ||
Arabic | text |
מידע נוסף
שדה | ערך |
---|---|
עדכון הנתונים האחרון | 19 פברואר, 2021 |
עדכון אחרון של פריטים נוספים | 19 פברואר, 2021 |
נוצר ב | 19 פברואר, 2021 |
מבנה (Format) | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
רישיון | רישיון מסד נתונים פתוח עבור מידע פתוח (ODbL) |
created | לפני יותר מ-3 שנים |
datastore active | True |
format | XLSX |
has views | True |
hash | 90aa1c92775d4c50e12e4f7813883c230e61268b88824797fffdd1e5cbc3df9f |
id | 9846faea-91e1-40df-b3eb-e0e43f3ac7fb |
last modified | לפני יותר מ-3 שנים |
mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
on same domain | True |
package id | f9d3b15c-2327-4d08-a46b-8e531ad27699 |
position | 1 |
revision id | cd985a8b-1467-491c-8a72-4d6f2ddf065c |
size | 198.3 KiB |
state | active |
url type | upload |